| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0349 883539 | 52 | Viettel | 500,000 | |
| 2 | 0348 115939 | 43 | Viettel | 500,000 | |
| 3 | 0347 007739 | 40 | Viettel | 500,000 | |
| 4 | 0346 665639 | 48 | Viettel | 500,000 | |
| 5 | 0383 941579 | 49 | Viettel | 500,000 | |
| 6 | 0347 938579 | 55 | Viettel | 500,000 | |
| 7 | 0347 389579 | 55 | Viettel | 500,000 | |
| 8 | 0347 064579 | 45 | Viettel | 500,000 | |
| 9 | 0344 856579 | 51 | Viettel | 500,000 | |
| 10 | 0344 846579 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 11 | 0343 521579 | 39 | Viettel | 500,000 | |
| 12 | 0354 205279 | 37 | Viettel | 500,000 | |
| 13 | 0349 898479 | 61 | Viettel | 500,000 | |
| 14 | 0349 585279 | 52 | Viettel | 500,000 | |
| 15 | 0349 521479 | 44 | Viettel | 500,000 | |
| 16 | 0349 446379 | 49 | Viettel | 500,000 | |
| 17 | 0349 307079 | 42 | Viettel | 500,000 | |
| 18 | 0349 276539 | 48 | Viettel | 500,000 | |
| 19 | 0349 247479 | 49 | Viettel | 500,000 | |
| 20 | 0349 243379 | 44 | Viettel | 500,000 | |
| 21 | 0349 228479 | 48 | Viettel | 500,000 | |
| 22 | 0349 165079 | 44 | Viettel | 500,000 | |
| 23 | 0349 095539 | 47 | Viettel | 500,000 | |
| 24 | 0349 010079 | 33 | Viettel | 500,000 | |
| 25 | 0348 961239 | 45 | Viettel | 500,000 | |
| 26 | 0348 748079 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 27 | 0348 727739 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 28 | 0348 679239 | 51 | Viettel | 500,000 | |
| 29 | 0348 651179 | 44 | Viettel | 500,000 | |
| 30 | 0348 583079 | 47 | Viettel | 500,000 | |
| 31 | 0348 321139 | 34 | Viettel | 500,000 | |
| 32 | 0348 304679 | 44 | Viettel | 500,000 | |
| 33 | 0348 208679 | 47 | Viettel | 500,000 | |
| 34 | 0348 134179 | 40 | Viettel | 500,000 | |
| 35 | 0348 099039 | 45 | Viettel | 500,000 | |
| 36 | 0348 040079 | 35 | Viettel | 500,000 | |
| 37 | 0347 831179 | 43 | Viettel | 500,000 | |
| 38 | 0347 720679 | 45 | Viettel | 500,000 | |
| 39 | 0347 686079 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 40 | 0347 679239 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 41 | 0347 501379 | 39 | Viettel | 500,000 | |
| 42 | 0347 415979 | 49 | Viettel | 500,000 | |
| 43 | 0347 271679 | 46 | Viettel | 500,000 | |
| 44 | 0347 236179 | 42 | Viettel | 500,000 | |
| 45 | 0347 124379 | 40 | Viettel | 500,000 | |
| 46 | 0347 077679 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 47 | 0347 040739 | 37 | Viettel | 500,000 | |
| 48 | 0346 862839 | 49 | Viettel | 500,000 | |
| 49 | 0346 812679 | 46 | Viettel | 500,000 | |
| 50 | 0346 751079 | 42 | Viettel | 500,000 | |
| 51 | 0346 646379 | 48 | Viettel | 500,000 | |
| 52 | 0346 597679 | 56 | Viettel | 500,000 | |
| 53 | 0346 593479 | 50 | Viettel | 500,000 | |
| 54 | 0346 479139 | 46 | Viettel | 500,000 | |
| 55 | 0346 404879 | 45 | Viettel | 500,000 |




