| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0911 796979 | 58 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 2 | 0939 128686 | 52 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 3 | 0982 681868 | 56 | Viettel | 50,000,000 | |
| 4 | 0983 228222 | 38 | Viettel | 50,000,000 | |
| 5 | 0909 119111 | 32 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 6 | 0916 888884 | 60 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 7 | 0933 698899 | 64 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 8 | 0933 737337 | 45 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 9 | 0969 000003 | 27 | Viettel | 50,000,000 | |
| 10 | 0988 766788 | 67 | Viettel | 50,000,000 | |
| 11 | 0988 169189 | 59 | Viettel | 50,000,000 | |
| 12 | 0989 162168 | 50 | Viettel | 50,000,000 | |
| 13 | 0988 616568 | 57 | Viettel | 50,000,000 | |
| 14 | 0988 551998 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 15 | 0988 355686 | 58 | Viettel | 50,000,000 | |
| 16 | 0986 138238 | 48 | Viettel | 50,000,000 | |
| 17 | 0969 589789 | 70 | Viettel | 50,000,000 | |
| 18 | 0969 558868 | 64 | Viettel | 50,000,000 | |
| 19 | 0968 366566 | 55 | Viettel | 50,000,000 | |
| 20 | 0967 892868 | 63 | Viettel | 50,000,000 | |
| 21 | 0967 892686 | 61 | Viettel | 50,000,000 | |
| 22 | 0966 676766 | 59 | Viettel | 50,000,000 | |
| 23 | 0868 681979 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 24 | 0388 882006 | 43 | Viettel | 50,000,000 | |
| 25 | 0866 868789 | 66 | Viettel | 50,000,000 | |
| 26 | 0819 726789 | 57 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 27 | 0789 030303 | 33 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 28 | 0358 979797 | 64 | Viettel | 50,000,000 | |
| 29 | 0358 919191 | 46 | Viettel | 50,000,000 | |
| 30 | 0352 979797 | 58 | Viettel | 50,000,000 | |
| 31 | 0338 979797 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 32 | 0338 919191 | 44 | Viettel | 50,000,000 | |
| 33 | 0335 070707 | 32 | Viettel | 50,000,000 | |
| 34 | 0847 080808 | 43 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 35 | 0833 333367 | 39 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 36 | 0932 283286 | 43 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 37 | 0813 494949 | 51 | VinaPhone | 49,668,000 | |
| 38 | 0826 515151 | 34 | VinaPhone | 49,200,000 | |
| 39 | 0896 883888 | 66 | MobiFone | 49,000,000 | |
| 40 | 0853 685678 | 56 | VinaPhone | 48,000,000 | |
| 41 | 0348 738888 | 57 | Viettel | 48,000,000 | |
| 42 | 0937 707979 | 58 | MobiFone | 48,000,000 | |
| 43 | 0939 307979 | 56 | MobiFone | 48,000,000 | |
| 44 | 0909 563939 | 53 | MobiFone | 48,000,000 | |
| 45 | 0983 038383 | 45 | Viettel | 48,000,000 | |
| 46 | 0965 959568 | 62 | Viettel | 48,000,000 | |
| 47 | 0826 949494 | 55 | VinaPhone | 48,000,000 | |
| 48 | 0796 000666 | 40 | MobiFone | 48,000,000 | |
| 49 | 0858 494949 | 60 | VinaPhone | 46,668,000 | |
| 50 | 0775 161616 | 40 | MobiFone | 46,668,000 | |
| 51 | 0836 595999 | 63 | VinaPhone | 46,000,000 | |
| 52 | 0969 688288 | 64 | Viettel | 46,000,000 | |
| 53 | 0866 586686 | 59 | Viettel | 46,000,000 | |
| 54 | 0388 838989 | 64 | Viettel | 46,000,000 | |
| 55 | 0982 851666 | 51 | Viettel | 46,000,000 |




