| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0988 766788 | 67 | Viettel | 50,000,000 | |
| 2 | 0988 969288 | 67 | Viettel | 50,000,000 | |
| 3 | 0968 886586 | 64 | Viettel | 50,000,000 | |
| 4 | 0962 929868 | 59 | Viettel | 50,000,000 | |
| 5 | 0962 622268 | 43 | Viettel | 50,000,000 | |
| 6 | 0935 000006 | 23 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 7 | 0847 080808 | 43 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 8 | 0989 892014 | 50 | Viettel | 50,000,000 | |
| 9 | 0399 398399 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 10 | 0905 893893 | 54 | MobiFone | 48,100,000 | |
| 11 | 0981 928899 | 63 | Viettel | 48,000,000 | |
| 12 | 0385 688686 | 58 | Viettel | 48,000,000 | |
| 13 | 0889 877999 | 74 | VinaPhone | 46,000,000 | |
| 14 | 0988 888192 | 61 | Viettel | 45,500,000 | |
| 15 | 0905 964444 | 45 | MobiFone | 45,110,000 | |
| 16 | 0705 585858 | 51 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 17 | 0978 882003 | 45 | Viettel | 45,000,000 | |
| 18 | 0969 681668 | 59 | Viettel | 45,000,000 | |
| 19 | 0969 339688 | 61 | Viettel | 45,000,000 | |
| 20 | 0966 113868 | 48 | Viettel | 45,000,000 | |
| 21 | 0963 626686 | 52 | Viettel | 45,000,000 | |
| 22 | 0886 050505 | 37 | VinaPhone | 45,000,000 | |
| 23 | 0898 919919 | 63 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 24 | 0857 399399 | 62 | VinaPhone | 45,000,000 | |
| 25 | 0988 169189 | 59 | Viettel | 45,000,000 | |
| 26 | 0388 838989 | 64 | Viettel | 45,000,000 | |
| 27 | 0386 868889 | 64 | Viettel | 45,000,000 | |
| 28 | 0896 333339 | 47 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 29 | 0798 556677 | 60 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 30 | 0787 186789 | 61 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 31 | 0703 579579 | 52 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 32 | 0909 254444 | 41 | MobiFone | 44,200,000 | |
| 33 | 0798 969969 | 72 | MobiFone | 43,000,000 | |
| 34 | 0705 567567 | 48 | MobiFone | 43,000,000 | |
| 35 | 0379 996996 | 67 | Viettel | 43,000,000 | |
| 36 | 0365 289289 | 52 | Viettel | 43,000,000 | |
| 37 | 0772 305555 | 39 | MobiFone | 43,000,000 | |
| 38 | 0764 886688 | 61 | MobiFone | 43,000,000 | |
| 39 | 0898 212121 | 34 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 40 | 0702 202020 | 15 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 41 | 0768 320320 | 31 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 42 | 0705 686668 | 52 | MobiFone | 39,900,000 | |
| 43 | 0767 907679 | 58 | MobiFone | 39,900,000 | |
| 44 | 0777 771104 | 41 | MobiFone | 39,900,000 | |
| 45 | 0705 888688 | 58 | MobiFone | 39,900,000 | |
| 46 | 0902 670000 | 24 | MobiFone | 39,000,000 | |
| 47 | 0983 979579 | 66 | Viettel | 39,000,000 | |
| 48 | 0979 366979 | 65 | Viettel | 39,000,000 | |
| 49 | 0978 633339 | 51 | Viettel | 39,000,000 | |
| 50 | 0969 939779 | 68 | Viettel | 39,000,000 | |
| 51 | 0969 279679 | 64 | Viettel | 39,000,000 | |
| 52 | 0968 187779 | 62 | Viettel | 39,000,000 | |
| 53 | 0967 969699 | 70 | Viettel | 39,000,000 | |
| 54 | 0789 789779 | 71 | MobiFone | 39,000,000 | |
| 55 | 0918 806688 | 54 | VinaPhone | 39,000,000 |




