| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0797 449999 | 67 | MobiFone | 100,000,000 | |
| 2 | 0797 319999 | 63 | MobiFone | 100,000,000 | |
| 3 | 0366 965555 | 50 | Viettel | 100,000,000 | |
| 4 | 0358 993333 | 46 | Viettel | 100,000,000 | |
| 5 | 0911 022020 | 17 | VinaPhone | 100,000,000 | |
| 6 | 0777 774078 | 54 | MobiFone | 99,900,000 | |
| 7 | 0777 778887 | 66 | MobiFone | 99,900,000 | |
| 8 | 0933 070809 | 39 | MobiFone | 99,900,000 | |
| 9 | 0707 070761 | 35 | MobiFone | 99,000,000 | |
| 10 | 0939 335999 | 59 | MobiFone | 99,000,000 | |
| 11 | 0911 883399 | 51 | VinaPhone | 99,000,000 | |
| 12 | 0813 777779 | 56 | VinaPhone | 99,000,000 | |
| 13 | 0779 292929 | 56 | MobiFone | 99,000,000 | |
| 14 | 0905 879979 | 63 | MobiFone | 98,800,000 | |
| 15 | 0905 051999 | 47 | MobiFone | 98,800,000 | |
| 16 | 0388 383383 | 47 | Viettel | 98,000,000 | |
| 17 | 0369 666868 | 58 | Viettel | 98,000,000 | |
| 18 | 0859 787878 | 67 | VinaPhone | 98,000,000 | |
| 19 | 0967 128128 | 44 | Viettel | 95,868,000 | |
| 20 | 0973 736868 | 57 | Viettel | 95,000,000 | |
| 21 | 0968 922888 | 60 | Viettel | 95,000,000 | |
| 22 | 0983 944999 | 64 | Viettel | 90,000,000 | |
| 23 | 0778 765432 | 49 | MobiFone | 89,900,000 | |
| 24 | 0779 727777 | 60 | MobiFone | 89,000,000 | |
| 25 | 0393 998998 | 67 | Viettel | 88,666,000 | |
| 26 | 0909 330000 | 24 | MobiFone | 88,000,000 | |
| 27 | 0988 323868 | 55 | Viettel | 88,000,000 | |
| 28 | 0383 386888 | 55 | Viettel | 88,000,000 | |
| 29 | 0368 683888 | 58 | Viettel | 88,000,000 | |
| 30 | 0333 023333 | 23 | Viettel | 88,000,000 | |
| 31 | 0793 115115 | 33 | MobiFone | 86,000,000 | |
| 32 | 0358 292929 | 49 | Viettel | 85,000,000 | |
| 33 | 0706 519999 | 55 | MobiFone | 85,000,000 | |
| 34 | 0706 509999 | 54 | MobiFone | 85,000,000 | |
| 35 | 0886 909090 | 49 | VinaPhone | 85,000,000 | |
| 36 | 0947 600000 | 26 | VinaPhone | 80,000,000 | |
| 37 | 0795 555552 | 48 | MobiFone | 79,300,000 | |
| 38 | 0789 202020 | 30 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 39 | 0985 855868 | 62 | Viettel | 79,000,000 | |
| 40 | 0968 999688 | 72 | Viettel | 79,000,000 | |
| 41 | 0967 979179 | 64 | Viettel | 79,000,000 | |
| 42 | 0387 876666 | 57 | Viettel | 79,000,000 | |
| 43 | 0941 939939 | 56 | VinaPhone | 79,000,000 | |
| 44 | 0773 000999 | 44 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 45 | 0968 681688 | 60 | Viettel | 79,000,000 | |
| 46 | 0988 158386 | 56 | Viettel | 79,000,000 | |
| 47 | 0966 999668 | 68 | Viettel | 79,000,000 | |
| 48 | 0961 919666 | 53 | Viettel | 79,000,000 | |
| 49 | 0777 199199 | 59 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 50 | 0902 353637 | 38 | MobiFone | 77,000,000 | |
| 51 | 0386 151515 | 35 | Viettel | 76,868,000 | |
| 52 | 0326 252525 | 32 | Viettel | 75,868,000 | |
| 53 | 0989 338779 | 63 | Viettel | 75,000,000 | |
| 54 | 0797 993999 | 71 | MobiFone | 73,000,000 | |
| 55 | 0935 578594 | 55 | MobiFone | 71,500,078 |




