| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0855 559999 | 64 | VinaPhone | 3,500,000,000 | |
| 2 | 0369 699999 | 69 | Viettel | 633,000,000 | |
| 3 | 0988 366888 | 64 | Viettel | 399,000,000 | |
| 4 | 0983 777779 | 64 | Viettel | 333,000,000 | |
| 5 | 0855 555999 | 60 | VinaPhone | 320,000,000 | |
| 6 | 0966 366789 | 60 | Viettel | 296,000,000 | |
| 7 | 0777 119999 | 59 | MobiFone | 250,000,000 | |
| 8 | 0939 116688 | 51 | MobiFone | 199,000,000 | |
| 9 | 0888 066688 | 58 | VinaPhone | 196,200,000 | |
| 10 | 0963 567999 | 63 | Viettel | 195,000,000 | |
| 11 | 0997 111999 | 55 | Gmobile | 188,000,000 | |
| 12 | 0845 377777 | 55 | VinaPhone | 180,200,000 | |
| 13 | 0852 779999 | 65 | VinaPhone | 180,000,000 | |
| 14 | 0828 555999 | 60 | VinaPhone | 179,000,000 | |
| 15 | 0919 123789 | 49 | VinaPhone | 179,000,000 | |
| 16 | 0985 166999 | 62 | Viettel | 168,000,000 | |
| 17 | 0345 356666 | 44 | Viettel | 150,000,000 | |
| 18 | 0345 126666 | 39 | Viettel | 150,000,000 | |
| 19 | 0932 226688 | 46 | MobiFone | 150,000,000 | |
| 20 | 0933 456799 | 55 | MobiFone | 139,000,000 | |
| 21 | 0986 333338 | 46 | Viettel | 139,000,000 | |
| 22 | 0913 228999 | 52 | VinaPhone | 139,000,000 | |
| 23 | 0338 567777 | 53 | Viettel | 130,000,000 | |
| 24 | 0338 367777 | 51 | Viettel | 130,000,000 | |
| 25 | 0909 366668 | 53 | MobiFone | 130,000,000 | |
| 26 | 0935 116688 | 47 | MobiFone | 130,000,000 | |
| 27 | 0986 333366 | 47 | Viettel | 130,000,000 | |
| 28 | 0338 056789 | 49 | Viettel | 129,000,000 | |
| 29 | 0905 566668 | 51 | MobiFone | 125,000,000 | |
| 30 | 0388 028888 | 53 | Viettel | 125,000,000 | |
| 31 | 0797 111999 | 53 | MobiFone | 120,668,000 | |
| 32 | 0778 111999 | 52 | MobiFone | 120,668,000 | |
| 33 | 0983 002222 | 28 | Viettel | 120,000,000 | |
| 34 | 0789 048888 | 60 | MobiFone | 120,000,000 | |
| 35 | 0989 333337 | 48 | Viettel | 100,000,000 | |
| 36 | 0988 122333 | 39 | Viettel | 100,000,000 | |
| 37 | 0979 333366 | 49 | Viettel | 99,000,000 | |
| 38 | 0345 026666 | 38 | Viettel | 96,000,000 | |
| 39 | 0981 222228 | 36 | Viettel | 95,000,000 | |
| 40 | 0782 222888 | 47 | MobiFone | 92,888,888 | |
| 41 | 0396 111999 | 48 | Viettel | 92,800,000 | |
| 42 | 0813 777779 | 56 | VinaPhone | 90,000,000 | |
| 43 | 0833 007777 | 42 | VinaPhone | 90,000,000 | |
| 44 | 0356 029999 | 52 | Viettel | 89,000,000 | |
| 45 | 0345 046666 | 40 | Viettel | 89,000,000 | |
| 46 | 0779 008888 | 55 | MobiFone | 88,668,000 | |
| 47 | 0968 333337 | 45 | Viettel | 88,000,000 | |
| 48 | 0339 167777 | 50 | Viettel | 83,000,000 | |
| 49 | 0769 078888 | 61 | MobiFone | 80,100,000 | |
| 50 | 0796 333666 | 49 | MobiFone | 80,000,000 | |
| 51 | 0344 356666 | 43 | Viettel | 79,000,000 | |
| 52 | 0344 256666 | 42 | Viettel | 79,000,000 | |
| 53 | 0344 156666 | 41 | Viettel | 79,000,000 | |
| 54 | 0981 555579 | 54 | Viettel | 79,000,000 | |
| 55 | 0912 346668 | 45 | VinaPhone | 79,000,000 |




