| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0924 242424 | 33 | Vietnamobile | 1,390,000,000 | |
| 2 | 0888 848888 | 68 | VinaPhone | 680,000,000 | |
| 3 | 0369 699999 | 69 | Viettel | 633,000,000 | |
| 4 | 0968 282828 | 53 | Viettel | 388,000,000 | |
| 5 | 0916 622222 | 32 | VinaPhone | 388,000,000 | |
| 6 | 0989 113113 | 36 | Viettel | 339,000,000 | |
| 7 | 0888 989989 | 76 | VinaPhone | 290,000,000 | |
| 8 | 0908 999989 | 70 | MobiFone | 288,000,000 | |
| 9 | 0963 123123 | 30 | Viettel | 250,000,000 | |
| 10 | 0971 899998 | 69 | Viettel | 195,000,000 | |
| 11 | 0845 377777 | 55 | VinaPhone | 180,200,000 | |
| 12 | 0984 699699 | 69 | Viettel | 180,000,000 | |
| 13 | 0918 115115 | 32 | VinaPhone | 180,000,000 | |
| 14 | 0969 567567 | 60 | Viettel | 159,000,000 | |
| 15 | 0788 247247 | 49 | MobiFone | 158,000,000 | |
| 16 | 0961 288288 | 52 | Viettel | 150,000,000 | |
| 17 | 0388 866868 | 61 | Viettel | 150,000,000 | |
| 18 | 0971 668686 | 57 | Viettel | 150,000,000 | |
| 19 | 0896 886886 | 67 | MobiFone | 129,500,000 | |
| 20 | 0938 558558 | 56 | MobiFone | 125,000,000 | |
| 21 | 0909 777797 | 62 | MobiFone | 120,000,000 | |
| 22 | 0979 599699 | 72 | Viettel | 115,000,000 | |
| 23 | 0394 394394 | 48 | Viettel | 110,000,000 | |
| 24 | 0797 688688 | 67 | MobiFone | 110,000,000 | |
| 25 | 0989 893893 | 66 | Viettel | 101,000,000 | |
| 26 | 0989 595989 | 71 | Viettel | 100,000,000 | |
| 27 | 0368 268368 | 50 | Viettel | 100,000,000 | |
| 28 | 0855 100000 | 19 | VinaPhone | 100,000,000 | |
| 29 | 0399 567567 | 57 | Viettel | 99,200,000 | |
| 30 | 0818 399399 | 59 | VinaPhone | 98,000,000 | |
| 31 | 0388 383383 | 47 | Viettel | 98,000,000 | |
| 32 | 0793 115115 | 33 | MobiFone | 96,000,000 | |
| 33 | 0779 292929 | 56 | MobiFone | 95,000,000 | |
| 34 | 0981 595595 | 56 | Viettel | 95,000,000 | |
| 35 | 0329 368368 | 48 | Viettel | 92,800,000 | |
| 36 | 0788 866688 | 65 | MobiFone | 90,000,000 | |
| 37 | 0388 567567 | 55 | Viettel | 88,200,000 | |
| 38 | 0903 158158 | 40 | MobiFone | 88,000,000 | |
| 39 | 0988 633633 | 49 | Viettel | 88,000,000 | |
| 40 | 0902 799899 | 62 | MobiFone | 88,000,000 | |
| 41 | 0933 122123 | 26 | MobiFone | 88,000,000 | |
| 42 | 0777 199199 | 59 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 43 | 0962 195195 | 47 | Viettel | 78,000,000 | |
| 44 | 0902 169169 | 43 | MobiFone | 75,000,000 | |
| 45 | 0983 863386 | 54 | Viettel | 75,000,000 | |
| 46 | 0979 268568 | 60 | Viettel | 75,000,000 | |
| 47 | 0979 585879 | 67 | Viettel | 68,000,000 | |
| 48 | 0901 999599 | 60 | MobiFone | 68,000,000 | |
| 49 | 0988 589789 | 71 | Viettel | 68,000,000 | |
| 50 | 0981 689989 | 67 | Viettel | 68,000,000 | |
| 51 | 0979 866966 | 66 | Viettel | 68,000,000 | |
| 52 | 0988 825258 | 55 | Viettel | 68,000,000 | |
| 53 | 0919 400400 | 27 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 54 | 0886 998699 | 72 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 55 | 0839 607607 | 46 | VinaPhone | 60,000,000 |




