| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0966 996688 | 67 | Viettel | 350,000,000 | |
| 2 | 0939 116688 | 51 | MobiFone | 199,000,000 | |
| 3 | 0888 066688 | 58 | VinaPhone | 196,200,000 | |
| 4 | 0933 333322 | 31 | MobiFone | 155,000,000 | |
| 5 | 0932 226688 | 46 | MobiFone | 150,000,000 | |
| 6 | 0935 116688 | 47 | MobiFone | 130,000,000 | |
| 7 | 0986 333366 | 47 | Viettel | 130,000,000 | |
| 8 | 0979 333366 | 49 | Viettel | 99,000,000 | |
| 9 | 0788 866688 | 65 | MobiFone | 90,000,000 | |
| 10 | 0939 386688 | 60 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 11 | 0769 666699 | 64 | MobiFone | 69,000,000 | |
| 12 | 0961 883399 | 56 | Viettel | 68,000,000 | |
| 13 | 0328 686688 | 55 | Viettel | 58,000,000 | |
| 14 | 0982 000088 | 35 | Viettel | 55,000,000 | |
| 15 | 0968 918899 | 67 | Viettel | 55,000,000 | |
| 16 | 0933 698899 | 64 | MobiFone | 50,000,000 | |
| 17 | 0798 556677 | 60 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 18 | 0896 889988 | 73 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 19 | 0979 888800 | 57 | Viettel | 45,000,000 | |
| 20 | 0997 116688 | 55 | Gmobile | 39,668,000 | |
| 21 | 0939 110011 | 25 | MobiFone | 39,000,000 | |
| 22 | 0973 333344 | 39 | Viettel | 39,000,000 | |
| 23 | 0981 928899 | 63 | Viettel | 39,000,000 | |
| 24 | 0797 889988 | 73 | MobiFone | 38,000,000 | |
| 25 | 0375 559933 | 49 | Viettel | 35,200,000 | |
| 26 | 0813 777799 | 58 | VinaPhone | 35,000,000 | |
| 27 | 0905 117788 | 46 | MobiFone | 34,000,000 | |
| 28 | 0373 998833 | 53 | Viettel | 33,200,000 | |
| 29 | 0937 771177 | 49 | MobiFone | 30,000,000 | |
| 30 | 0866 363366 | 47 | Viettel | 30,000,000 | |
| 31 | 0359 445566 | 47 | Viettel | 30,000,000 | |
| 32 | 0988 111144 | 37 | Viettel | 28,000,000 | |
| 33 | 0997 866688 | 67 | Gmobile | 26,668,000 | |
| 34 | 0372 225522 | 30 | Viettel | 25,200,000 | |
| 35 | 0372 001122 | 18 | Viettel | 25,200,000 | |
| 36 | 0981 220022 | 26 | Viettel | 25,000,000 | |
| 37 | 0364 336699 | 49 | Viettel | 25,000,000 | |
| 38 | 0813 777788 | 56 | VinaPhone | 25,000,000 | |
| 39 | 0373 000033 | 19 | Viettel | 23,200,000 | |
| 40 | 0372 000033 | 18 | Viettel | 23,200,000 | |
| 41 | 0372 000022 | 16 | Viettel | 23,200,000 | |
| 42 | 0372 229933 | 40 | Viettel | 23,200,000 | |
| 43 | 0376 555533 | 42 | Viettel | 23,200,000 | |
| 44 | 0398 335566 | 48 | Viettel | 23,000,000 | |
| 45 | 0375 559922 | 47 | Viettel | 22,200,000 | |
| 46 | 0375 553322 | 35 | Viettel | 22,200,000 | |
| 47 | 0376 555522 | 40 | Viettel | 22,200,000 | |
| 48 | 0375 009900 | 33 | Viettel | 22,200,000 | |
| 49 | 0373 000022 | 17 | Viettel | 22,200,000 | |
| 50 | 0776 224466 | 44 | MobiFone | 22,000,000 | |
| 51 | 0799 696699 | 70 | MobiFone | 21,000,000 | |
| 52 | 0375 008800 | 31 | Viettel | 20,200,000 | |
| 53 | 0901 222244 | 26 | MobiFone | 20,000,000 | |
| 54 | 0855 112288 | 40 | VinaPhone | 20,000,000 | |
| 55 | 0886 956688 | 64 | VinaPhone | 20,000,000 |




