| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0789 898989 | 75 | MobiFone | 2,699,000,000 | |
| 2 | 0589 898989 | 73 | Vietnamobile | 1,200,000,000 | |
| 3 | 0857 575757 | 56 | VinaPhone | 499,900,000 | |
| 4 | 0782 828282 | 47 | MobiFone | 390,000,000 | |
| 5 | 0915 474747 | 48 | VinaPhone | 200,000,000 | |
| 6 | 0906 878787 | 60 | MobiFone | 200,000,000 | |
| 7 | 0888 474747 | 57 | VinaPhone | 200,000,000 | |
| 8 | 0889 090909 | 52 | VinaPhone | 199,000,000 | |
| 9 | 0377 696969 | 62 | Viettel | 199,000,000 | |
| 10 | 0385 898989 | 67 | Viettel | 185,000,000 | |
| 11 | 0905 787979 | 61 | MobiFone | 179,400,000 | |
| 12 | 0373 838383 | 46 | Viettel | 177,900,000 | |
| 13 | 0789 161616 | 45 | MobiFone | 169,000,000 | |
| 14 | 0388 866868 | 61 | Viettel | 150,000,000 | |
| 15 | 0363 636868 | 49 | Viettel | 150,000,000 | |
| 16 | 0969 691919 | 59 | Viettel | 150,000,000 | |
| 17 | 0905 597979 | 60 | MobiFone | 139,100,000 | |
| 18 | 0383 838686 | 53 | Viettel | 110,000,000 | |
| 19 | 0336 292929 | 45 | Viettel | 109,000,000 | |
| 20 | 0352 969696 | 55 | Viettel | 109,000,000 | |
| 21 | 0779 292929 | 56 | MobiFone | 99,000,000 | |
| 22 | 0369 666868 | 58 | Viettel | 98,000,000 | |
| 23 | 0859 787878 | 67 | VinaPhone | 98,000,000 | |
| 24 | 0973 736868 | 57 | Viettel | 95,000,000 | |
| 25 | 0358 292929 | 49 | Viettel | 85,000,000 | |
| 26 | 0886 909090 | 49 | VinaPhone | 85,000,000 | |
| 27 | 0789 202020 | 30 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 28 | 0815 131313 | 26 | VinaPhone | 69,000,000 | |
| 29 | 0388 826868 | 57 | Viettel | 68,000,000 | |
| 30 | 0785 525252 | 41 | MobiFone | 67,600,000 | |
| 31 | 0918 167979 | 57 | VinaPhone | 65,000,000 | |
| 32 | 0782 919191 | 47 | MobiFone | 65,000,000 | |
| 33 | 0705 888686 | 56 | MobiFone | 59,900,000 | |
| 34 | 0705 668686 | 52 | MobiFone | 59,900,000 | |
| 35 | 0785 616161 | 41 | MobiFone | 59,000,000 | |
| 36 | 0985 811818 | 49 | Viettel | 55,000,000 | |
| 37 | 0853 080808 | 40 | VinaPhone | 55,000,000 | |
| 38 | 0911 115252 | 27 | VinaPhone | 50,700,000 | |
| 39 | 0847 080808 | 43 | VinaPhone | 50,000,000 | |
| 40 | 0385 688686 | 58 | Viettel | 48,000,000 | |
| 41 | 0705 585858 | 51 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 42 | 0886 050505 | 37 | VinaPhone | 45,000,000 | |
| 43 | 0388 838989 | 64 | Viettel | 45,000,000 | |
| 44 | 0898 212121 | 34 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 45 | 0702 202020 | 15 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 46 | 0766 949494 | 58 | MobiFone | 39,000,000 | |
| 47 | 0976 883838 | 60 | Viettel | 36,000,000 | |
| 48 | 0332 404040 | 20 | Viettel | 35,000,000 | |
| 49 | 0988 691919 | 60 | Viettel | 35,000,000 | |
| 50 | 0708 535353 | 39 | MobiFone | 33,300,000 | |
| 51 | 0846 313131 | 30 | VinaPhone | 33,000,000 | |
| 52 | 0326 368686 | 48 | Viettel | 30,000,000 | |
| 53 | 0348 080808 | 39 | Viettel | 30,000,000 | |
| 54 | 0396 999696 | 66 | Viettel | 30,000,000 | |
| 55 | 0705 646464 | 42 | MobiFone | 29,990,000 |




