| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0997 111999 | 55 | Gmobile | 188,000,000 | |
| 2 | 0988 851999 | 66 | Viettel | 188,000,000 | |
| 3 | 0797 111999 | 53 | MobiFone | 120,668,000 | |
| 4 | 0778 111999 | 52 | MobiFone | 120,668,000 | |
| 5 | 0396 111999 | 48 | Viettel | 92,800,000 | |
| 6 | 0888 851999 | 65 | VinaPhone | 70,000,000 | |
| 7 | 0978 861999 | 66 | Viettel | 69,600,000 | |
| 8 | 0886 991999 | 68 | VinaPhone | 69,000,000 | |
| 9 | 0989 991983 | 65 | Viettel | 68,000,000 | |
| 10 | 0333 331979 | 41 | Viettel | 68,000,000 | |
| 11 | 0399 991988 | 65 | Viettel | 68,000,000 | |
| 12 | 0977 772016 | 46 | Viettel | 58,000,000 | |
| 13 | 0988 551998 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 14 | 0868 681979 | 62 | Viettel | 50,000,000 | |
| 15 | 0388 882006 | 43 | Viettel | 50,000,000 | |
| 16 | 0988 881966 | 63 | Viettel | 45,000,000 | |
| 17 | 0708 091999 | 52 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 18 | 0779 202020 | 29 | MobiFone | 45,000,000 | |
| 19 | 0983 461999 | 58 | Viettel | 43,200,000 | |
| 20 | 0837 991999 | 64 | VinaPhone | 42,000,000 | |
| 21 | 0911 012009 | 23 | VinaPhone | 39,000,000 | |
| 22 | 0901 041988 | 40 | MobiFone | 39,000,000 | |
| 23 | 0938 991979 | 64 | MobiFone | 36,000,000 | |
| 24 | 0888 361999 | 61 | VinaPhone | 36,000,000 | |
| 25 | 0963 631983 | 48 | Viettel | 35,000,000 | |
| 26 | 0967 051999 | 55 | Viettel | 35,000,000 | |
| 27 | 0967 031999 | 53 | Viettel | 35,000,000 | |
| 28 | 0986 631989 | 59 | Viettel | 30,000,000 | |
| 29 | 0983 391996 | 57 | Viettel | 30,000,000 | |
| 30 | 0975 671989 | 61 | Viettel | 30,000,000 | |
| 31 | 0969 981982 | 61 | Viettel | 30,000,000 | |
| 32 | 0355 552010 | 26 | Viettel | 28,000,000 | |
| 33 | 0989 551985 | 59 | Viettel | 28,000,000 | |
| 34 | 0979 291998 | 63 | Viettel | 28,000,000 | |
| 35 | 0967 891973 | 59 | Viettel | 28,000,000 | |
| 36 | 0965 651985 | 54 | Viettel | 28,000,000 | |
| 37 | 0985 862023 | 43 | Viettel | 26,500,000 | |
| 38 | 0388 882012 | 40 | Viettel | 26,000,000 | |
| 39 | 0969 692010 | 42 | Viettel | 25,000,000 | |
| 40 | 0962 621981 | 44 | Viettel | 25,000,000 | |
| 41 | 0869 992008 | 51 | Viettel | 25,000,000 | |
| 42 | 0869 992006 | 49 | Viettel | 25,000,000 | |
| 43 | 0908 071996 | 49 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 44 | 0936 662011 | 34 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 45 | 0936 662005 | 37 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 46 | 0936 662001 | 33 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 47 | 0931 741999 | 52 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 48 | 0888 061999 | 58 | VinaPhone | 24,000,000 | |
| 49 | 0345 672022 | 31 | Viettel | 24,000,000 | |
| 50 | 0886 281999 | 60 | VinaPhone | 23,500,000 | |
| 51 | 0986 962025 | 47 | Viettel | 23,500,000 | |
| 52 | 0339 992016 | 42 | Viettel | 22,000,000 | |
| 53 | 0988 861984 | 61 | Viettel | 22,000,000 | |
| 54 | 0333 191979 | 45 | Viettel | 22,000,000 | |
| 55 | 0975 552007 | 40 | Viettel | 21,000,000 |




