| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0911 022020 | 17 | VinaPhone | 100,000,000 | |
| 2 | 0905 051999 | 47 | MobiFone | 98,800,000 | |
| 3 | 0789 202020 | 30 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 4 | 0919 991988 | 63 | VinaPhone | 69,000,000 | |
| 5 | 0935 511999 | 51 | MobiFone | 67,600,000 | |
| 6 | 0377 771989 | 58 | Viettel | 60,000,000 | |
| 7 | 0901 111990 | 31 | MobiFone | 55,000,000 | |
| 8 | 0989 892014 | 50 | Viettel | 50,000,000 | |
| 9 | 0978 882003 | 45 | Viettel | 45,000,000 | |
| 10 | 0702 202020 | 15 | MobiFone | 39,990,000 | |
| 11 | 0393 991991 | 53 | Viettel | 36,868,000 | |
| 12 | 0379 791979 | 61 | Viettel | 35,000,000 | |
| 13 | 0906 081997 | 49 | MobiFone | 30,000,000 | |
| 14 | 0819 681979 | 58 | VinaPhone | 30,000,000 | |
| 15 | 0909 062022 | 30 | MobiFone | 29,000,000 | |
| 16 | 0355 552010 | 26 | Viettel | 28,000,000 | |
| 17 | 0936 471999 | 57 | MobiFone | 25,000,000 | |
| 18 | 0986 832009 | 45 | Viettel | 25,000,000 | |
| 19 | 0983 892002 | 41 | Viettel | 25,000,000 | |
| 20 | 0339 992016 | 42 | Viettel | 22,000,000 | |
| 21 | 0325 122014 | 20 | Viettel | 21,500,000 | |
| 22 | 0969 791968 | 64 | Viettel | 20,000,000 | |
| 23 | 0377 772017 | 41 | Viettel | 20,000,000 | |
| 24 | 0917 111996 | 44 | VinaPhone | 19,000,000 | |
| 25 | 0708 012012 | 21 | MobiFone | 19,000,000 | |
| 26 | 0969 882009 | 51 | Viettel | 18,000,000 | |
| 27 | 0333 322005 | 21 | Viettel | 18,000,000 | |
| 28 | 0983 662008 | 42 | Viettel | 16,868,000 | |
| 29 | 0913 021998 | 42 | VinaPhone | 16,868,000 | |
| 30 | 0969 731973 | 54 | Viettel | 16,000,000 | |
| 31 | 0869 892010 | 43 | Viettel | 16,000,000 | |
| 32 | 0986 951990 | 56 | Viettel | 15,000,000 | |
| 33 | 0983 581998 | 60 | Viettel | 15,000,000 | |
| 34 | 0969 792004 | 46 | Viettel | 15,000,000 | |
| 35 | 0968 262002 | 35 | Viettel | 15,000,000 | |
| 36 | 0963 791996 | 59 | Viettel | 15,000,000 | |
| 37 | 0963 221968 | 46 | Viettel | 15,000,000 | |
| 38 | 0962 342002 | 28 | Viettel | 15,000,000 | |
| 39 | 0919 871996 | 59 | VinaPhone | 15,000,000 | |
| 40 | 0822 121998 | 42 | VinaPhone | 15,000,000 | |
| 41 | 0367 891984 | 55 | Viettel | 15,000,000 | |
| 42 | 0919 791993 | 57 | VinaPhone | 15,000,000 | |
| 43 | 0836 012012 | 23 | VinaPhone | 15,000,000 | |
| 44 | 0983 452014 | 36 | Viettel | 15,000,000 | |
| 45 | 0325 112021 | 17 | Viettel | 15,000,000 | |
| 46 | 0903 112024 | 22 | MobiFone | 15,000,000 | |
| 47 | 0965 281998 | 57 | Viettel | 13,868,000 | |
| 48 | 0869 792007 | 48 | Viettel | 13,000,000 | |
| 49 | 0869 792004 | 45 | Viettel | 13,000,000 | |
| 50 | 0869 792003 | 44 | Viettel | 13,000,000 | |
| 51 | 0866 782017 | 45 | Viettel | 13,000,000 | |
| 52 | 0967 691986 | 61 | Viettel | 12,500,000 | |
| 53 | 0349 992009 | 45 | Viettel | 12,000,000 | |
| 54 | 0869 792013 | 45 | Viettel | 12,000,000 | |
| 55 | 0869 792011 | 43 | Viettel | 12,000,000 |




