| STT | Số SIM | Điểm | Nhà mạng | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0924 242424 | 33 | Vietnamobile | 1,390,000,000 | |
| 2 | 0888 393939 | 60 | VinaPhone | 800,100,000 | |
| 3 | 0968 282828 | 53 | Viettel | 388,000,000 | |
| 4 | 0943 898989 | 67 | VinaPhone | 380,000,000 | |
| 5 | 0989 113113 | 36 | Viettel | 339,000,000 | |
| 6 | 0888 989989 | 76 | VinaPhone | 290,000,000 | |
| 7 | 0838 868686 | 61 | VinaPhone | 290,000,000 | |
| 8 | 0963 123123 | 30 | Viettel | 250,000,000 | |
| 9 | 0377 696969 | 62 | Viettel | 199,000,000 | |
| 10 | 0385 898989 | 67 | Viettel | 188,000,000 | |
| 11 | 0984 699699 | 69 | Viettel | 180,000,000 | |
| 12 | 0918 115115 | 32 | VinaPhone | 180,000,000 | |
| 13 | 0969 567567 | 60 | Viettel | 159,000,000 | |
| 14 | 0788 247247 | 49 | MobiFone | 158,000,000 | |
| 15 | 0961 288288 | 52 | Viettel | 150,000,000 | |
| 16 | 0836 989898 | 68 | VinaPhone | 139,000,000 | |
| 17 | 0896 886886 | 67 | MobiFone | 129,500,000 | |
| 18 | 0938 558558 | 56 | MobiFone | 125,000,000 | |
| 19 | 0976 515151 | 40 | Viettel | 110,100,000 | |
| 20 | 0394 394394 | 48 | Viettel | 110,000,000 | |
| 21 | 0797 688688 | 67 | MobiFone | 110,000,000 | |
| 22 | 0989 893893 | 66 | Viettel | 101,000,000 | |
| 23 | 0399 567567 | 57 | Viettel | 99,200,000 | |
| 24 | 0818 399399 | 59 | VinaPhone | 98,000,000 | |
| 25 | 0388 383383 | 47 | Viettel | 98,000,000 | |
| 26 | 0859 787878 | 67 | VinaPhone | 98,000,000 | |
| 27 | 0793 115115 | 33 | MobiFone | 96,000,000 | |
| 28 | 0779 292929 | 56 | MobiFone | 95,000,000 | |
| 29 | 0843 787878 | 60 | VinaPhone | 95,000,000 | |
| 30 | 0981 595595 | 56 | Viettel | 95,000,000 | |
| 31 | 0329 368368 | 48 | Viettel | 92,800,000 | |
| 32 | 0785 070707 | 41 | MobiFone | 90,000,000 | |
| 33 | 0765 070707 | 39 | MobiFone | 90,000,000 | |
| 34 | 0358 191919 | 46 | Viettel | 89,000,000 | |
| 35 | 0389 181818 | 47 | Viettel | 89,000,000 | |
| 36 | 0708 696969 | 60 | MobiFone | 88,668,000 | |
| 37 | 0388 567567 | 55 | Viettel | 88,200,000 | |
| 38 | 0903 158158 | 40 | MobiFone | 88,000,000 | |
| 39 | 0988 633633 | 49 | Viettel | 88,000,000 | |
| 40 | 0775 383838 | 52 | MobiFone | 80,000,000 | |
| 41 | 0777 199199 | 59 | MobiFone | 79,000,000 | |
| 42 | 0847 989898 | 70 | VinaPhone | 78,000,000 | |
| 43 | 0962 195195 | 47 | Viettel | 78,000,000 | |
| 44 | 0902 169169 | 43 | MobiFone | 75,000,000 | |
| 45 | 0826 929292 | 49 | VinaPhone | 65,000,000 | |
| 46 | 0782 919191 | 47 | MobiFone | 63,000,000 | |
| 47 | 0345 010101 | 15 | Viettel | 60,000,000 | |
| 48 | 0919 400400 | 27 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 49 | 0886 998699 | 72 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 50 | 0859 919191 | 52 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 51 | 0832 909090 | 40 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 52 | 0839 607607 | 46 | VinaPhone | 60,000,000 | |
| 53 | 0901 997997 | 60 | MobiFone | 58,000,000 | |
| 54 | 0705 889889 | 62 | MobiFone | 58,000,000 | |
| 55 | 0969 003003 | 30 | Viettel | 55,000,000 |




